Difference between revisions of "Come inserire statistiche Google Analytics"
From 1MinuteSite Wiki
Line 1: | Line 1: | ||
<div>Avere informazioni statistiche precise su quanti <strong>visitatori</strong> ha ottenuto il tuo sito web può aiutarti a svilupparlo in modo più produttivo per te o per la tua attività.</div> | <div>Avere informazioni statistiche precise su quanti <strong>visitatori</strong> ha ottenuto il tuo sito web può aiutarti a svilupparlo in modo più produttivo per te o per la tua attività.</div> | ||
− | |||
<div>In ognuno dei pacchetti 1 Minute Site (Basic, Professional, Business), è attiva la funzionalità di collegamento del sito con <strong>Google Analytics</strong>.</div> | <div>In ognuno dei pacchetti 1 Minute Site (Basic, Professional, Business), è attiva la funzionalità di collegamento del sito con <strong>Google Analytics</strong>.</div> | ||
− | |||
<div>Google Analytics è una soluzione di analisi dei dati web che ti consente di ottenere informazioni dettagliate sul traffico del tuo sito web.</div> | <div>Google Analytics è una soluzione di analisi dei dati web che ti consente di ottenere informazioni dettagliate sul traffico del tuo sito web.</div> | ||
<div>Funzioni potenti, flessibili e di facile utilizzo ti consentono di visualizzare e analizzare i dati sul traffico in modo completamento.</div> | <div>Funzioni potenti, flessibili e di facile utilizzo ti consentono di visualizzare e analizzare i dati sul traffico in modo completamento.</div> | ||
<div>Grazie a Google Analytics è più facile creare contenuti più mirati per <strong>migliorare il tuo sito</strong>.</div> | <div>Grazie a Google Analytics è più facile creare contenuti più mirati per <strong>migliorare il tuo sito</strong>.</div> | ||
− | |||
<div>Registrarsi o accedere al proprio account su Google Analytics da http://www.google.com/analytics/</div> | <div>Registrarsi o accedere al proprio account su Google Analytics da http://www.google.com/analytics/</div> | ||
<div>Procedere nella creazione dell’account.</div> | <div>Procedere nella creazione dell’account.</div> | ||
<div>Impostare il dominio che si desidera analizzare (es. www.miosito.it).</div> | <div>Impostare il dominio che si desidera analizzare (es. www.miosito.it).</div> | ||
<div>Google Analytics genererà un codice associato del tipo UA-XXXXXXXX-Y</div> | <div>Google Analytics genererà un codice associato del tipo UA-XXXXXXXX-Y</div> | ||
− | <div>Copiare tale codice e incollarlo nell’area “ | + | <div>Copiare tale codice e incollarlo nell’area “Strumenti Google” del sito.</div> |
<div></div> | <div></div> | ||
+ | <div><img src="http://wiki.oneminutesite.it/images/2/2f/Strumenti_google.jpg" alt="" width="800" height="156" /></div> |
Latest revision as of 16:00, 19 June 2015
Avere informazioni statistiche precise su quanti visitatori ha ottenuto il tuo sito web può aiutarti a svilupparlo in modo più produttivo per te o per la tua attività.
In ognuno dei pacchetti 1 Minute Site (Basic, Professional, Business), è attiva la funzionalità di collegamento del sito con Google Analytics.
Google Analytics è una soluzione di analisi dei dati web che ti consente di ottenere informazioni dettagliate sul traffico del tuo sito web.
Funzioni potenti, flessibili e di facile utilizzo ti consentono di visualizzare e analizzare i dati sul traffico in modo completamento.
Grazie a Google Analytics è più facile creare contenuti più mirati per migliorare il tuo sito.
Registrarsi o accedere al proprio account su Google Analytics da http://www.google.com/analytics/
Procedere nella creazione dell’account.
Impostare il dominio che si desidera analizzare (es. www.miosito.it).
Google Analytics genererà un codice associato del tipo UA-XXXXXXXX-Y
Copiare tale codice e incollarlo nell’area “Strumenti Google” del sito.