Difference between revisions of "Inserire i contenuti nel sito"
From 1MinuteSite Wiki
Line 1: | Line 1: | ||
<p>I contenuti comprendono il testo, le immagini, i video e i file.</p> | <p>I contenuti comprendono il testo, le immagini, i video e i file.</p> | ||
<p>Nel sito dovranno essere inseriti all’interno di appositi box, tramite un sistema di caricamento dei contenuti molto dinamico ed intuitivo.</p> | <p>Nel sito dovranno essere inseriti all’interno di appositi box, tramite un sistema di caricamento dei contenuti molto dinamico ed intuitivo.</p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Gestione PAragrafo: Aggiungi un contenuto testuale</li> | ||
+ | <li>Gestione Paragrafo: Aggiungi un immagine</li> | ||
+ | <li>Inserire un form contatti</li> | ||
+ | <li>Inserire un video da YouTube</li> | ||
+ | <li>Inserire un file in allegato</li> | ||
+ | <li>Inserire la mappa del sito</li> | ||
+ | <li>Inserire una Google Map</li> | ||
+ | <li>Inserire una galleria fotografica</li> | ||
+ | <li>Inserire uno slide show di immagini caricate su Picasa</li> | ||
+ | </ul> |
Revision as of 15:21, 5 November 2010
I contenuti comprendono il testo, le immagini, i video e i file.
Nel sito dovranno essere inseriti all’interno di appositi box, tramite un sistema di caricamento dei contenuti molto dinamico ed intuitivo.
- Gestione PAragrafo: Aggiungi un contenuto testuale
- Gestione Paragrafo: Aggiungi un immagine
- Inserire un form contatti
- Inserire un video da YouTube
- Inserire un file in allegato
- Inserire la mappa del sito
- Inserire una Google Map
- Inserire una galleria fotografica
- Inserire uno slide show di immagini caricate su Picasa